Machine d'impression en plastique pour bouteilles, tasses, coques de téléphone, clairement photo
Avantages * Minimaliste, 50 kg après emballage * Auto-réparation, pas de problème après-vente * Alarme après marquage, a
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | CKD-PLMB-20/30/50/60/100 V19.08 |
Visibilité laser | Invisible |
Matériel applicable | Non métallique |
Système de refroidissement | Refroidissement par air |
Classe technique | Laser à impulsion |
Longueur d'onde laser | Laser à fibre |
Classement laser | Laser solide |
Taper | Machine de marquage laser à fibre optique |
Méthode de marquage | Marquage de numérisation |
Fonction | Marquage, Gravure, Découpe |
Matériel de demande | Métal et certains non métalliques |
Source laser | En option 20/30/50/60W, Q-Switch ou Mopa |
Portée du marquage | En option : 100*100/150*150/200*200/300*300mm |
Ordinateur | Facultatif |
Tableau de contrôle | Bjjcz d'origine |
Date d'expédition | 3-5 jours ouvrables après paiement |
Comment choisir la configuration | Envoyer les détails de l'application lors de la demande |
Forfait transport | Boite en bois |
spécification | CE & FDA & COMME |
Marque déposée | LASER CKD |
Origine | Shenzhen, en Chine |
Code SH | 8456110090 |
Capacité de production | 200 ensemble/mois |
Description du produit
Avantages* Minimaliste, 50Kg après emballage* Auto-réparation, pas de problème après-vente* Alarme après marquage, améliore l'efficacité* Plus de sécurité pour l'utilisateur et la machine : indicateur de travail laser, indicateur de puissance* Tension stable, avec filtre électrique* Petit corps avec grande portée de marquage* Multi-fonction pour toutes sortes de contenu de marquage, prise en charge de la coopération avec d'autres machines.
APLLICATIONProduits électroniques, nécessités quotidiennes, emballages, cadeaux, artisanat, pièces automobiles, produits numériques, biens de communication, matériaux de construction, appareils électriques, ustensiles de cuisine, bijoux, appareils sanitaires, appareils médicaux, publicité, produits photovoltaïques, produits de base, matériel, etc. visage, etc. DÉTAILS1 Galvanomètre à grande vitesse2 Lentille, la portée est facultative : 100*100/150*150/200*200/300*300mm3 Armoire laser : Conception humanisée, empêche l'électrostatique, petite taille pour une grande puissance
4 Volant : petite résistance, facile et flexible5 Lecteur d'échelle : précision de 0,01 mm, sans distorsion après une longue période d'utilisation6 Chemin laser : haute précision, toute vibration ne peut pas provoquer d'écart de précision interne.7 Tableau de positionnement : pratique pour fixer un outil auxiliaire, tel qu'un outil rotatif, une table XY, des barres de position, etc. Alarmes lorsque les temps de traitement spécifiés sont terminés
8 portée de marquage : petite machine, grande portée de marquage laser
9 Câble fibre : 2 m de long, rend l'opération plus flexible.
Remarque : le câble à fibres optiques ne peut pas être trop plié, car il y a une seule fibre optique à l'intérieur.
ACCESSOIRESPédale Câble d'alimentation Lentille rotative Table XY
Pièces jointes standard : pédale, câble d'alimentation (la prise dépend de la norme des utilisateurs), lentille sur la machine.
CONFIGURATION- marquage normalParamètres | Unité | Données | Données | Données |
Taper | CKD-PLMN-20 | CKD-PLMN-30 | CKD-PLMN-50 | |
Puissance de sortie moyenne du laser | O | 20 | 30 | 50 |
Type de laser à fibre | Q-switch | Q-switch | Q-switch | |
Fonction | Marquer | Marquer/Graver | Marquer/Graver/Découper | |
Matériel de processus | Métal et certains non métalliques | Métal et certains non métalliques | Métal et certains non métalliques | |
Marquage de couleur sur SS. | Par hors-focus | Par hors-focus | Par hors-focus | |
Choix de la portée du marquage | millimètre | 100*100/150*150 | 100*100/150*150/200*200 | 100*100/150*150/200*200/300*300 |
Gamme complète de fréquences de puissance | kHz | 30 ~ 60 | 30 ~ 60 | 50-100 |
Plage de fréquence réglable | kHz | 30 ~ 60 | 30 ~ 60 | 50-100 |
Largeur d'impulsion | ns | 110 ~140 | 110-130 | 120-150 |
Durée de vie du module laser à fibre | heures | ≥100 000 | ≥100 000 | ≥100 000 |
Température de l'environnement de fonctionnement | C | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
Mode de refroidissement | Refroidissement par air | Refroidissement par air | Refroidissement par air | |
Logiciel de marquage | Avec, EzCad2 | Avec, EzCad2 | Avec, EzCad2 | |
Ordinateur | Facultatif | Facultatif | Facultatif | |
Système d'ordinateur | Windows 7/8/10 | Windows 7/8/10 | Windows 7/8/10 | |
Exigence de source d'alimentation | 220V, 50Kz / 110V, 60Hz | 220V, 50Kz / 110V, 60Hz | 220V, 50Kz / 110V, 60Hz | |
Taille d'emballage | cm | 65*44*55, 1/2 machine76*28*27, 2/2 machine | 65*44*55, 1/2 machine76*28*27, 2/2 machine | 65*44*55, 1/2 machine76*28*27, 2/2 machine |
Poids brut | Kg | 50 | 50 | 50 |
CONFIGURATION- marquage couleur
Paramètres | Unité | Données | Données | Données |
Taper | CKD-PLMN-20 | CKD-PLMN-30 | CKD-PLMN-60 | |
Puissance de sortie moyenne du laser | O | 20 | 30 | 60 |
Type de laser à fibre | MOPA | MOPA | MOPA | |
Fonction | Marquer/Haut | Marquer/Peal/Graver | Marquer/Peal/Graver/Couper | |
Matériel de processus | Métal et certains non métalliques | Métal et certains non métalliques | Métal et certains non métalliques | |
Marquage de couleur sur SS. | Marquage plus facile que la normale | Marquage plus facile que la normale | Marquage plus facile que la normale | |
Gamme complète de fréquences de puissance | kHz | 25 ~ 4000 | 31-2000 | 40-1200 |
Plage de fréquence réglable | kHz | 1 ~ 4000 | 1-2000 | 1 ~ 4000 |
Largeur d'impulsion | ns | 2 ~ 350 | 2-250 | 2-500 |
Choix de la portée du marquage | millimètre | 100*100/150*150 | 100*100/150*150/200*200 | 100*100/150*150/200*200/300*300 |
Durée de vie du module laser à fibre | heures | ≥100 000 | ≥100 000 | ≥100 000 |
Température de l'environnement de fonctionnement | C | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
Mode de refroidissement | Refroidissement par air | Refroidissement par air | Refroidissement par air | |
Logiciel de marquage | Avec, EzCad2 | Avec, EzCad2 | Avec, EzCad2 | |
Ordinateur | Facultatif | Facultatif | Facultatif | |
Système d'ordinateur | Windows 7/8/10 | Windows 7/8/10 | Windows 7/8/10 | |
Exigence de source d'alimentation | 220V, 50Kz / 110V, 60Hz | 220V, 50Kz / 110V, 60Hz | 220V, 50Kz / 110V, 60Hz | |
Taille d'emballage | cm | 65*44*55, 1/2 machine76*28*27, 2/2 machine | 65*44*55, 1/2 machine76*28*27, 2/2 machine | 65*44*55, 1/2 machine76*28*27, 2/2 machine |
Poids brut | Kg | 50 | 50 | 50 |
CERTIFICATSMARKING SAMPLES SHOWPACKING & SHIPPING* Emballé par deux cartons, 50Kg au total, expédition facile et rapide, porte à porte !CONTACTEZ-NOUS
Send your inquiry by following message box, we will reply you immidiately:
Produits connexes
-
Machine tenue dans la main de nettoyage de coupe de soudure de Laser de fibre de 1000W 1500W 2000W 3000W pour l'acier au carbone inoxydable en aluminium en métal
-
Aeon Vector Engraving 100W 130W 1070 7010 Machine de gravure laser CO2 avec tube Reci Spt Yongli pour découpe laser MDF bois acrylique 20mm
-
5W Diode Laser Gravure Équipement Clavier Système de Marquage Laser Systèmes de Marquage Laser Acrylique Système de Marquage Laser Machine
-
CO2 Vitesse Rapide Haute Qualité CNC 300W Machine De Gravure Au Laser Automatique Machine De Découpe De Gravure Au Laser Et Pour La Coupe De Matériaux Organiques / Produits Acryliques