Machine de découpe laser de tuyau de coupeur de laser en métal de YAG (3015/6015)
Machine de découpe laser de tuyau de coupeur de laser en métal de YAG (3015/6015)
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | 1530 |
Type de structure | Type de portique |
Classement laser | Laser solide |
Technologie laser | Découpe à la flamme laser |
Zone de travail | 1500*4000 |
Mode d'échange | Échange horizontal |
Puissance laser | 1500W-20000W |
Max. Vitesse de coupe | 120 m/minute |
Max. Accélération | 1.0g |
Précision de positionnement | 0,08 mm |
Précision de positionnement répétée | 0,02 mm |
Transmission | Crémaillère et pignon précis |
Matériel de demande | Tôle de fer/CS/Ss/aluminium/cuivre |
Consommation d'énergie | 8kw |
Marque de tête laser | Raytools |
Marque de la source laser | Raycus |
Marque de servomoteur | FUJI |
Marque de rail de guidage | AMP |
Forfait transport | Paquet en bois |
spécification | 13000*6000*2400mm |
Marque déposée | Hoston |
Origine | Chine |
Code SH | 84561000 |
Capacité de production | 100 ensembles/mois |
Description du produit
Modèle | 1530 | 1540 | 2040 | 2060 |
Zone de travail (mm) | 1500×3000 | 1500×4000 | 2000×4000 | 2000×6000 |
Dimensions de la machine (mm) | 12006×6000×2400 | 13000×6000×2400 | 13000×6400×2400 | 15500×6400×2400 |
Dimension du tuyau (mm) | 20 ~ 219 | 20 ~ 219 | 20 ~ 219 | 20 ~ 219 |
Longueur du tube carré (mm) | 20~150 | 20~150 | 20~150 | 20~150 |
La longueur du tuyau (mm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Max. Vitesse de coupe (m/min) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Max. Accélération (G) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Précision de positionnement X/Y (mm) | ±0,08 | ±0,08 | ±0,08 | ±0,08 |
Précision de positionnement répété X/Y (mm) | ±0,05 | ±0,05 | ±0,05 | ±0,05 |
Tension de fonctionnement (V/Hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Puissance laser (W) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
Consommation électrique (kW) | dix | dix | dix | dix |
Température de fonctionnement de la machine (°C) | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
Humidité de fonctionnement de la machine | <90 % | <90 % | <90 % | <90 % |
Transmission | Crémaillère et pignon précis | Crémaillère et pignon précis | Crémaillère et pignon précis | Crémaillère et pignon précis |
Produits connexes
-
Aeon Vector Engraving 100W 130W 1070 7010 Machine de gravure laser CO2 avec tube Reci Spt Yongli pour découpe laser MDF bois acrylique 20mm
-
20W/30W Raycus Max Ipg Table 3D Couleur Logo Gravure Impression Marqueur Optique YAG Mini Portable Bijoux Coupe En Plastique Stylo Métal Fibre Laser Marquage Machine
-
Routeur CNC 4540 40W Machine de marquage de gravure laser à diode haute puissance avec 1m * 1m de grande taille de travail
-
Songli 3.2kw CNC Pierre Gravure Machine Sculpture Acrylique Tombstone Petit CNC Routeur pour Pierre 3.2kw Broche