Machine d'inscription de laser de CO2 de Leadjet 30W pour la date d'échéance de sachet en plastique de bouteille d'animal familier
30W / 40W CO2 PET Bottle PE Bag Imprimante de marquage laser pour la date de code et le numéro de lot Spécification CARA
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | C-T30 |
Longueur d'onde laser | Laser CO2 |
Classement laser | Laser gazeux |
Taper | Machine de marquage laser CO2 |
Méthode de marquage | Marquage de motif de masque |
Fonction | Date d'expiration et codage par code-barres ou code Qr |
Style de réfrigération | Air conditionné |
Longueur d'onde | 10.6um/9.3um |
Interface | Ethernet, USB, RS232, E/S à définitions multiples |
Certificat | CE/ISO |
Multilingue | Russe, persan, anglais.arabe |
Délai moyen | 5-7 jours |
Forfait transport | 1 PC/caisse en bois |
spécification | dimension d'emballage 1221*490*625mm |
Marque déposée | jet de plomb |
Origine | Chine |
Code SH | 8486204900 |
Capacité de production | 2000 pièces/an |
Description du produit
30W/40W CO2 PET Bottle PE Bag Imprimante de marquage laser pour la date de code et le numéro de lotspécification
PulséCO2Laser | 10W | 30W | |
La puissance d'entrée | Tension d'entrée : AC220V Fréquence : 50 Hz Puissance d'entrée : ≥1000W | ||
Longueur d'onde (nm) | 930-1064 | 930-1064 | |
Puissance de sortie moyenne normale (W) | ≥10 | ≥30 | |
Énergie d'impulsion unique (MJ) à 20 khz : | 1 | [courriel protégé] | |
Qualité du faisceau | <1.8 | <1.8 | |
Diamètre du faisceau(mm) | 6 ~ 8 | 6 ~ 8 | |
Durée d'impulsion(ns)@20kHz | <120 | <[courriel protégé] | |
Taux de répétition des impulsions (kHz) | 20 ~ 60 | 30 ~ 60 | |
Accordabilité de la puissance de sortie(%) | 10~100 | 10~100 | |
Longueur du câble de fibre de sortie(m) | 2.0 | 2.0 | |
Pouvoirconsommation(20C)(O) | 200 | 300 | |
Fréquence de modulation | 20kHz ~ 80kHz | ||
Dimensions LDH (mm) | 250*100*160 | ||
Gamme de marquage | 160*160mm 110*110mm 70*70mm (facultatif) | ||
Vitesse de numérisation maximale | 0-150m/s | ||
Erreur de précision de numérisation | <2 mrads | ||
erreur de répétition | <5 μrad | ||
Largeur de ligne minimale | 0,02 mm | ||
Profondeur de ligne | 0,04 ~ 0,2 mm (selon le matériau) | ||
Distance focale du champ (facultatif) | F = 100 mm Plage de balayage de mise au point efficace : 70 * 70 mm F = 160 mm Plage de balayage de mise au point efficace : 110 mm x 110 mm | ||
Environnement de travail | Doit fonctionner dans un environnement de travail au gaz sans poussière, sans fumée et non corrosif Température : 0 ~ 42 ºC Humidité : 45 ~ 85 % | ||
Mode de refroidissement | Refroidissement par air forcé, (3 ventilateurs dans le laser, chaque ventilateur mesure 75,2 CFM) | ||
Sécurité | Protection contre les surintensités; protection contre la surchauffe ; protection de survoltage | ||
Poids approximatif | 70 ~ 90 kg avec la caisse en bois | ||
Manette | Fenêtre IPC i32.5G, 500G, 2G, LCD 19 pouces (marquage statique) Écran tactile (marquage à la mouche) | ||
Langue | Anglais chinois (écran tactile) |
1) Conception compacte et installation rapide
2) Facile à intégrer à n'importe quelle position de la ligne de production
3) Plus de protection de l'environnement et d'économie d'énergie
4) Traitement sans contact, plus de protection de l'environnement, faible puissance, marquage laser rapide et économie de coûts
5) Facile à utiliser et excellente compatibilité
6) Simplicité de fonctionnement, facile à utiliser, performances anti-brouillage puissantes, mémoire suffisante, multiplication des entrées et
interface de sortie, utilisation avec système automatique anti-contrefaçon et anti-désordre
7) Adoptez le laser d'importation, plus sûr et plus rapide
8) L'imprimante laser n'a pas besoin de consommable
APPLICATIONS
Aliments, boissons, tabac, composants électroniques, produits pharmaceutiques, articles en céramique, pièces automobiles, fil électrique,
Câble, Arts et Métiers, Caoutchouc
Exposition
FAQ
Q : Êtes-vous une usine ou une société commerciale ?
Une usine. Fondée en 1997, maintenant à Wuhan CN. Autorisé à exercer une activité d'import-export. Bienvenue pour visiter notre usine!
Q : Je me demande si votre machine peut imprimer sur mon produit.
A: veuillez me montrer votre produit et vos caractères par e-mail ou express, puis nous filmerons le processus d'impression et vous enverrons ensuite la vidéo et les échantillons d'impression. Tous les frais de transport sont à la charge de l'acheteur.
Q : Je n'ai jamais utilisé de machine de marquage laser auparavant, est-ce difficile ?
A: nous fournirons le manuel de service en anglais et le déballage avec l'imprimante. C'est facile a utiliser.
Q : Comment faire si la machine tourne mal ?
R : Tout d'abord, veuillez filmer une vidéo pour illustrer le problème. Notre ingénieur après-vente professionnel testera en fonction du problème et vous fournira des solutions.
Deuxièmement, comme pour les pièces endommagées non artificielles, la pièce de rechange est gratuite pendant la période de garantie. Les frais de transport des pièces de rechange sont à la charge de l'acheteur.
Q : Qu'en est-il de votre service ?
A:We offer 7*24 hours online service, feel free to contact us.
Produits connexes
-
Machine de découpe laser en métal 3D de gravure au laser de tube de tuyau de rectangle carré rond de commande numérique par ordinateur à haute efficacité pour l'aluminium en acier inoxydable de carbone en métal
-
Ruijie Multi-Function CNC Router Machine Woodworking 1325 CNC Router Prix
-
Routeur CNC en pierre haute Performance 1325 pour granit de marbre avec moteur pas à pas Mach 3 de broche 5.5kw
-
Machine de codage de gravure laser à fibre bon marché pour le marquage de gravure de motif de logo de numéro sur l'outil de matériel en métal